Kategorien | Freiflug F1 | Fesselflug F2 | Fernlenkflug F3 | Vorbildgetreu F4 | Elektroflug F5 | Publikumswirksame Klasse F6 | Aerostat F7 | Raketen S | |
F1 | F2 | Fernlenkflug | |||||||
Klassen | F1A Segelflug | F2A Geschwindigkeit | F3A Kunstflug | F6A Akrobatischer Kunstflug Fläschenmodelle | F7A Heißluftballone | S Raketenflug | |||
F3A-W Wasserflug | |||||||||
F1B Gummimotor | F2B Kunstflug | F3B Thermik-Segelflug | F4B Fesselflug | F5B E-Motor-Segelflug | F6B Aeromusicals | F7B Luftschiffe | |||
F1C Motorflug | F2C Mannschaften | F3C Hubschrauber | F4C Motorflug | F6C Akrobatischer Kunstflug mit Hubschraubern | |||||
F1D Saalflug | F2D Fuchsjagd | F3D Pylon-Verbrenner | F4G Large Scale F4H Stand off Scale F4 Einsteiger F4 Schaumwaffel | F5D Pylon-Elektro | F6D Handstart Segelflug | ||||
F3F Hang-Segelflug | |||||||||
F1E Hangflug | F3J Thermik-Segelflug | F5F E-Motor-Segelflug | |||||||
F3K Handstart-Segelflug | |||||||||
F1Q Elektroflug | F3N Freestyle Hubschrauber | F5J E-Thermik Segelflug | |||||||
F3P Indoor-Kunstflug | |||||||||
F3S Jet-Turbinenantrieb | |||||||||
F3-Speed Speed-Modelle |
Besonderheit Scalemodelle
Die Besonderheit von Scale-Modellen ist der originalgetreuen Nachbau von manntragenden Flugzeugen. Man spricht deshalb auch nicht von Modellflugzeugen, sondern von Flugzeugmodellen. Die Erbauer dieser Modelle werden von den Kollegen gerne auch „Nietenzähler“ genannt (hier wird jedes Detei des Originals in pingeliger Kleinarbeit umgesetzt). In der Flugbewertung aller Klassen wird viel Wert darauf gelegt, dass die Modelle den Fähigkeiten des Originals entsprechend vorgeflogen werden.
Bei den Klassen F4G und F4C müssen die Modelle selbst gebaut werden !!!!!!!!
Es gibt 4 internationale Klassen
F4C (Scale)
F4J (Team – Scale)
F4G (Large – Scale)
F4H (Stand Off – Scale)
und 3 nationale Klassen
F4H –W (Stand Off – Scale Wasserflug)
F4 Einsteiger Klasse
F4 Schaumwaffel – Cup